Paka kwenye ulehemu wa kopo mbalimbali, kama vile makopo ya chakula, makopo ya kemikali na ndoo ya mraba.
Mashine ya uchoraji wa ndani na nje ya kopo na mashine ya kukausha mwili ya kopo ni hiari kuongezwa kwenye mstari wa uzalishaji
Kulingana na mahitaji ya mteja ili kuharakisha kasi.
Vigezo vya Kiufundi产品参数产品专利号:20112024 6280.6
| Mfano | FH18-90ZD-42 | FH18-90ZD-42L |
| Nambari ya agizo | FH1890ZD4201 | FH1890ZD42L02 |
| Kasi ya Kulehemu | 6-18m/dakika | |
| Uwezo wa Uzalishaji | Makopo 15-42/dakika | |
| Kipenyo cha Kipenyo cha Jeni | φ220-φ300mm | |
| Urefu wa Kifaa | 250-430mm | 250-500mm |
| Nyenzo | Tinplate镀锡版Steel-based钢基板Chrome plate镀铬版 | Tinplate镀锡版Steel-based钢基板Chrome plate镀铬版 Karatasi ya mabati镀锌板 |
| Unene wa Tinplate | 0.25-0.5mm | |
| Masafa ya Kuingiliana ya Z-bar | 0.6mm 0.8mm 1.0mm 1.2mm | |
| Umbali wa Nugget | 0.5-0.8mm | |
| Masafa ya Masafa | 100-260Hz | |
| Umbali wa Pointi ya Mshono | φ1.5mm φ1.7mm | |
| Maji ya Kupoeza | 温度 Joto:12-18℃ Shinikizo: 0.4-0.5Mpa 流量 Utoaji:12L/dak | |
| Matumizi ya Hewa Iliyobanwa | 400L/dakika | |
| Shinikizo | 0.5Mpa-0.7Mpa | |
| Ugavi wa Umeme | 380V±5% 50Hz | |
| Nguvu ya jumla | 125KVA | |
| Vipimo vya Mashine | 2300*1800*2000 | |
| Uzito | kilo 3800 | |
Mfano wa takwimu ni kwa ajili ya marejeleo tu, kama vile vigezo vya kimwili, vinginevyo vinaweza kubadilika bila taarifa ni kwa ajili ya marejeleo yako tu
Muda wa chapisho: Machi-27-2023
